Convocação – Concurso Público
Última atualização em 19 dezembro 2022 às 13h40
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPORÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Concurso Público aberto pelo Edital n° 001/2021, homologado em 10/06/2022, por este Município, CONVOCA as pessoas constante da listagem anexa para no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, tomar posse no respectivo Cargo na Prefeitura Municipal deste Município, junto à Secretaria Municipal de Administração–Diretoria Divisão Pessoal, situada a Rua São José, 11, Setor Central, no horário de 07:00 às 11:00hs e 13:00 às 17:00hs, munidos dos seguintes documentos (cópia autenticada) de cada um nos termos do ITEM 14 do Edital do Concurso nº 001/2021:
Os candidatos aprovados no concurso de que trata este edital serão investidos no cargo, se atendidas as seguintes exigências:
- Apresentarem, à época da posse, a documentação necessária (todos os documentos devem estar autenticados):
- Carteira de Identidade,
- CPF,
- Título de Eleitor,
- Certidão de Nascimento ou Casamento,
- Certificado de Reservista, Alistamento Militar ou Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino),
- Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente ao cargo.
- Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de Motorista)
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos,
- CPF dos dependentes menores ou maior universitário.
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 05 anos,
- Cartão do PIS/PASEP,
- Declaração de Inexistência Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
- Certidão Criminal (https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica)
- (em *Território* selecionar Comarca de Iporá)
- Negativa de Débitos Municipais (https://ipora.megasoftservicos.com.br/cidadao)
- Quitação com a justiça eleitoral (http://www.tre-go.jus.br/eleitor/carta-de-servicos-ao-cidadao/certidoes/certidao-de-quitacao)
E os seguintes exames:
- Machado guerreiro (Chagas);
- Hemograma Completo, com contagem de plaquetas;
- Glicemia em jejum;
- Perfil lipídico, colesterol total, LDL,HDL;
- Triglicérides;
- D.R.L. (Sorologia para Lues);
- AST (Transaminase Glutâmica Oxalacética-TGO);
- ALT (Transaminase Glutâmica Pirúvica-TGP);
- Exame de urina (E.A.S elementos normais e sedimentoscopia);
- Ácido Úrico;
- Tipagem Sanguínea (Grupo Sanguíneo com Fator RH);
- Parasitológico de fezes;
- Citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres;
- Raio X do Tórax;
- Raio X de coluna total;
- Eletrocardiograma;
- Oftalmológico;
- Anti HBS;
- HBsAg;
- Anti HCV;
- Mamografia (acima de 40 anos) ou Ultra-sonografia mamaria (abaixo 40 anos);
- Exame PSA total (acima de 40 anos);
- Atestado de sanidade física e mental (expedido por Psiquiatra)
Para os cargos de Profissional de Educação, ainda o exame:
- Laringoscopia Indireta.
Todos os exames devem ser acompanhados de laudo;
A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados neste item, da documentação, dos exames solicitados e o não comparecimento da pessoa convocada para posse no prazo estabelecido na convocação, ou firmarem desistência, perderão o direito à vaga, sendo convocados os candidatos subsequentes na ordem rigorosa de classificação, conforme determina alíneas “14.7 e 14.10” do Edital nº 001/2021 de 30 de setembro de 2021.
Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
ORDEM | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
001 | NAIARA LINER MACEDO DA SILVA | 1º LUGAR |
002 | FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES | 2º LUGAR |
003 | KÁLITA DE SOUZA AMORIM GUSTAVO | 3º LUGAR |
004 | HUENDER DE PAULA SILVA | 4º LUGAR |
005 | VANESSA MELO MOREIRA | 5º LUGAR |
006 | KYNATON DIVAIR OLIVEIRA CARVALHO | 6º LUGAR |
007 | SARAH BRAGA SANTOS | 7º LUGAR |
008 | EVERTON LIMA SILVA | 8º LUGAR |
009 | MARIA LÚCIA TORRES PEREIRA | 9º LUGAR |
010 | FABIO JUNIOR MOREIRA PIRES | 10º LUGAR |
011 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 11º LUGAR |
012 | ANNA EDUARDA LOURENCO DA SILVA SOUZA | 12º LUGAR |
013 | MARCUS VINICIUS MONTEIRO NUNES PAULO | 13º LUGAR |
014 | ELVES SEVERO DOS ANJOS | 14º LUGAR |
015 | VALDIRENE CONCEIÇÃO DE SOUSA TEIXEIRA | 15º LUGAR |
016 | THANIZA ALVES LIM | 16º LUGAR |
017 | PATRÍCIA SOUSA PEREIRA | 17º LUGAR |
018 | FRANCIS RAIMES DA CRUZ | 18º LUGAR |
019 | GESE KELLY MOREIRA DE OLIVEIRA | 19º LUGAR |
020 | KEYSMER LEITE SILVA | 20º LUGAR |
021 | GUILHERME SOARES DOS SANTOS | 21º LUGAR |
022 | JESSICA MACHADO ALVES | 22º LUGAR |
023 | ABIDILOURDES ALVES DOS SANTOS | 23º LUGAR |
024 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | 24º LUGAR |
025 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | 25º LUGAR |
026 | ISABELLY LEMES ROCHA | 26º LUGAR |
027 | MARIA MARTA DE SOUZA PEREIRA LEITE | 27º LUGAR |
028 | CARLA LEMES LEONCIO | 28º LUGAR |
029 | NATANA TUANNY PIMENTA DOS SANTOS | 29º LUGAR |
030 | POLIANA CARDOSO NUNES | 30º LUGAR |
031 | FLAVIA POLIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 31º LUGAR |
032 | BRUNA MONTEIRO LEÃO | 32º LUGAR |
033 | KEYLANE ALVES MORAIS | 33º LUGAR |
034 | SAYMON OLIVEIRA DIAS | 34º LUGAR |
035 | THAYNÁ GUALBERTO ROCHA FERNANDES | 35º LUGAR |
036 | ADEILTON JOSÉ FERREIRA FILHO | 36º LUGAR |
037 | MATHEUS SILVA FALCÃO* | 37º LUGAR |
038 | KAMYLLA RODRIGUES BORGES | 38º LUGAR |
039 | PAULA GIOVANNA CARDOSO NUNES | 39º LUGAR |
040 | JÉSSICA CASSIMIRO DE ALENCAR | 40º LUGAR |
041 | TIMOTEO VIEIRA DA PAIXÃO | 41º LUGAR |
Cargo: ADMINISTRATIVO
ORDEM | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
001 | VITOR GUILHERME DIAS | 1º LUGAR |
002 | BRUNNA ARAUJO GOMES | 2º LUGAR |
Cargo: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO – PEDAGOGIA -30H
ORDEM | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
001 | CLARA ALLICIA ROSA DE SOUZA MOREIRA | 1º LUGAR |
002 | GEOMAR SOUZA ALVES | 2º LUGAR |
003 | MÔNICA DA SILVA ARAÚJO CLAUDIO | 3º LUGAR |
004 | MARCELO DA SILVA PERES | 4º LUGAR |
005 | MEIDA SOARES RIBEIRO LOURENÇO | 5º LUGAR |
006 | JUHEINA LACERDA RIBEIRO VIANA ALENCAR | 6º LUGAR |
007 | DANIELA NUNES DE MORAIS | 7º LUGAR |
008 | POLIANA RODRIGUES GOMES | 8º LUGAR |
009 | FABIANA KEYLA DIAS RIBEIRO | 9º LUGAR |
010 | SINARA MOREIRA DE FREITAS SANTOS | 10º LUGAR |
011 | CLAUDIA LUCIANA MAGALHÃES SILVA | 11º LUGAR |
012 | NUBIA MARIA DE ABREU GUIMARÃES | 12º LUGAR |
013 | MEILENE GRÉCIA SILVA SANTOS MORBECK | 13º LUGAR |
014 | ROBERTA DE JESUS SANTOS | 14º LUGAR |
015 | ARISTON CARDOSO VIEIRA | 15º LUGAR |
016 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | 16º LUGAR |
017 | ALEX BATISTA MOREIRA RIOS | 17º LUGAR |
018 | LUMA JÉSSICA GERMANO MENDES E SILVA | 18º LUGAR |
019 | DIULIENDER ALVES DA SILVA | 19º LUGAR |
020 | STEFANY RODRIGUES MARIANO | 20º LUGAR |
021 | GABRIELA DE ARAÚJO ACHEGAUA SALAZAR | 21º LUGAR |
022 | JOSIANE MOREIRA CARDOSO | 22º LUGAR |
023 | NAY BRUNIO BORGES | 23º LUGAR |
024 | LORRANE CEDRINE TAVARES | 24º LUGAR |
025 | CLAUDIA RIBEIRO DE LIMA | 25º LUGAR |
026 | POLIANA ALVES BATISTA BORGES | 26º LUGAR |
027 | VITORIA MARINNA ARAÚJO RAMOS | 27º LUGAR |
028 | THAYANNE CAETANO TELES | 28º LUGAR |
029 | GISELLE PADILHA SILVESTRE ASSUNCAO | 29º LUGAR |
030 | ANA LIVIA DE JESUS FERREIRA | 30º LUGAR |
031 | ELIAS RODRIGUES OLIVEIRA | 31º LUGAR |
032 | GEOVANA ALMEIDA MARTINS ANDRADE | 32º LUGAR |
033 | ELIANNE BARBOSA DE LIMA | 33º LUGAR |
034 | DEBORÁH LUIZA SILVA | 34º LUGAR |
035 | ISAIAS SANTOS SILVA | 35º LUGAR |
036 | FERNANDA MOREIRA SILVA RABELO | 36º LUGAR |
037 | DANIELLA DA SILVA COSTA CAMPOS | 37º LUGAR |
038 | LIVIANE FERNANDES ROSA | 38º LUGAR |
039 | ANDREIA GONÇALVES MARTINS DE OLIVEIRA | 39º LUGAR |
040 | NATHÁLIA MARQUES ROCHA | 40º LUGAR |
041 | GEICIANE KELES DA SILVA FERREIRA | 41º LUGAR |
042 | JULIANA BALDUINO FLORENCIO | 42º LUGAR |
043 | LORRAYNE DUARTE SILVA | 43º LUGAR |
044 | ELIZIMA DE ALMEIDA VILELA MENEZES | 44º LUGAR |
045 | THÂMARA NAYARA ALVES PEREIRA BORGES | 45º LUGAR |
046 | DANDARA LUANA SILVA CECCATTO | 46º LUGAR |
047 | FERNANDA DE FÁTIMA ALVES MARTINS | 47º LUGAR |
048 | FRANCIELY MONIQUE XAVIER | 48º LUGAR |
049 | THALITA RODRIGUES DE ALCÂNTARA GIMENES | 49º LUGAR |
050 | LÍGIA PORFÍRIO DE SOUZA | 50º LUGAR |
051 | FLÁVIA FERNANDA MACHADO MONTEIRO | 51º LUGAR |
052 | MÁRCIA CRISTINA PEREIRA DE MACEDO BARIANI | 52º LUGAR |
053 | MARA DUTRA | 53º LUGAR |
054 | ELLEN RENATA MONTALVÃO OLIVEIRA P. | 54º LUGAR |
055 | ELIENE GONÇALVES DA SILVA | 55º LUGAR |
056 | BRUNA DOS SANTOS SILVA | 56º LUGAR |
057 | THAÍS MIRANDA LEÃO GONÇALVES | 57º LUGAR |
058 | ELISABETE DE OLIVEIRA MARZINOTO S. | 58º LUGAR |
059 | RAQUEL NEVES DE SOUZA | 59º LUGAR |
060 | JOANA PAULA DE SOUSA ALVES | 60º LUGAR |
061 | VANUSIA CUNHA RODRIGUES | 61º LUGAR |
062 | LIVIA DE OLIVEIRA DOMINGUES SILVA | 62º LUGAR |
063 | SANDRA LIMA DA SILVA SANTOS | 63º LUGAR |
064 | FLAVIA MACIEL HELRIGLE FREITAS | 64º LUGAR |
065 | ANA CLAUDIA DE FARIA LIMA | 65º LUGAR |
066 | JAQUELINE DE SOUSA FLORÊNCIO | 66º LUGAR |
067 | MICHELLY ROBERTA DE MORAES MEDRADO | 67º LUGAR |
068 | KETTLYN MOREIRA SILVA | 68º LUGAR |
069 | LÍVIA MARIA SANTOS | 69º LUGAR |
070 | SABRINA NUNES MOREIRA | 70º LUGAR |
071 | HUÉLIDA SOUZA SANTOS | 71º LUGAR |
072 | VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA | 72º LUGAR |
073 | LETICIA SILVA ARTIAGA POVOA VIEIRA | 73º LUGAR |
074 | VANESSA CRUVINEL DE OLIVEIRA | 74º LUGAR |
075 | FLÁVIA TIMÓTEO BRITO DIAS | 75º LUGAR |
076 | MERE HELEN PIRES DAS NEVES | 76º LUGAR |
077 | RÚBIA PAULA ALECRIM DE SOUZA | 77º LUGAR |
078 | ILZAMAR MOURA DA SILVA SOUZA | 78º LUGAR |
079 | ISABELA DE SOUZA COUTO | 79º LUGAR |
080 | NERCI CARES DOMINGUES SANTAS | 80º LUGAR |
081 | DIANA MARCÉLIA MORAES SOUZA DO N. | 81º LUGAR |
082 | ANA PAULA ROCHA MARÇAL | 82º LUGAR |
083 | LAURIANNA GONÇALVES FALEIRO | 83º LUGAR |
084 | APARECIDA SOARES DE AMORIM ANDRADE | 84º LUGAR |
085 | RANDRA RAFAELA SATIL ERNESTO DE OLIVEIRA MENDES | 85º LUGAR |
086 | MARINA DA COSTA CARVALHO | 86º LUGAR |
087 | DIVA ETERNA VIEIRA | 87º LUGAR |
088 | LILIA NASCIMENTO DA SILVA GONÇALVES | 88º LUGAR |
089 | LUCILEY RODRIGUES TEIXEIRA | 89º LUGAR |
090 | FERNANDA VIEIRA DA SILVA | 90º LUGAR |
091 | ARIAIDINE CRISTINE GONÇALVES NORONHA | 91º LUGAR |
092 | BRUNA SOUTO MAIOR BONATO | 92º LUGAR |
093 | GLENIA DA SILVA CUNHA MARINHO | 93º LUGAR |
094 | JHONNY NUNES DA CUNHA | 94º LUGAR |
095 | ELLEN CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | 95º LUGAR |
096 | FRANSCIMERE CORDEIRO DE SOUZA | 96º LUGAR |
097 | GEOVANE ROSSI DOS SANTOS | 97º LUGAR |
098 | CAROLINE SACRAMENTO DA CRUZ | 98º LUGAR |
099 | REJANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | 99º LUGAR |
100 | TAYNARA SILVA FONSECA | 100º LUGAR |
101 | ANDREIA DE QUEIROZ COSTA | 101º LUGAR |
102 | NIDIA DE MELO E SILVA | 102º LUGAR |
103 | ADILENE NOGUEIRA FRANCO MOREIRA | 103º LUGAR |
104 | KAWANY RODRIGUES DA SILVA ARANTES | 104º LUGAR |
105 | KELLY DE SOUZA FERNANDES | 105º LUGAR |
106 | MARIA BETANIA VIEIRA DA SILVA | 106º LUGAR |
107 | LOANA FRANCIELLE ALVES DE SOUSA | 107º LUGAR |
108 | JULIENNI LOPES DE SOUSA | 108º LUGAR |
109 | MACIEL COELHO E SILVA | 109º LUGAR |
110 | FABLINA DE ÁVILA DIAS | 110º LUGAR |
111 | ELIVANE BISPO NEVES | 111º LUGAR |
112 | LAÍZA OLIVEIRA COUTINHO | 112º LUGAR |
113 | MÁRCIA CAETANO DE JESUS | 113º LUGAR |
114 | ALINE DE JESUS SILVA CUNHA* | 114º LUGAR |
115 | TÂNIA MOREIRA LEMES GOMES DIAS | 115º LUGAR |
116 | CAROLINE FRANCIELLY VITORINA SILVA | 116º LUGAR |
117 | DIVINO JOSE DO NASCIMENTO | 117º LUGAR |
118 | TAIANE ALVES DE SOUZA | 118º LUGAR |
119 | JANE KELLY DA SILVA ARAÚJO | 119º LUGAR |
120 | KÁLLITA DE JESUS TEIXEIRA | 120º LUGAR |
121 | SIRENI SOARES DA CRUZ | 121º LUGAR |
122 | REGIANE AMARAL DA SILVA MAIA | 122º LUGAR |
123 | JOSIANE PABLICIA DA COSTA DUTRA | 123º LUGAR |
124 | PATRICIA MARIA DE ARAUJO GOMES | 124º LUGAR |
125 | MARIA AGDA BORGES DOS SANTOS | 125º LUGAR |
126 | ELEUSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 126º LUGAR |
127 | DANILA BORGES DOS SANTOS | 127º LUGAR |
128 | GABRIELA TAYRINE PEREIRA CAETANO | 128º LUGAR |
129 | ALINE LISBOA CARDOSO ALVES | 129º LUGAR |
130 | THAIS LORAN LEMES DE SOUZA | 130º LUGAR |
131 | SUELI RODRIGUES DUTRA | 131º LUGAR |
132 | GLAYS KELLE DA SILVA MOREIRA | 132º LUGAR |
Cargo: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO – PEDAGOGIA -40H
ORDEM | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
001 | ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA | 1º LUGAR |
002 | GLEICE MORAES SILVA | 2º LUGAR |
003 | VIVIANE DE LEÃO DUARTE SPECIAN* | 3º LUGAR |
004 | WILLIAN FRANCISCO DE MOURA | 4º LUGAR |
005 | LUILA PAULA FARIA NERES | 5º LUGAR |
006 | CHARLENE TEIXEIRA | 6º LUGAR |
007 | ÉRIKA REGIELLY BARBOSA BASSI | 7º LUGAR |
008 | GUSTAVO SILVA SILVEIRA | 8º LUGAR |
009 | WAMISTON XAVIER PORTILHO | 9º LUGAR |
010 | ANNANDA GUIMARAES PORTO COSTA F. | 10º LUGAR |
011 | LAYANA MENDONÇA PEREIRA CUNHA | 11º LUGAR |
012 | LEILA ELI REIS BORGES ALVES | 12º LUGAR |
013 | KAROLAYNE SILVA MACHADO | 13º LUGAR |
014 | DANIELLE MARUK NASCENTE | 14º LUGAR |
015 | JUSCELMA PROFETA DE CARVALHO | 15º LUGAR |
016 | ROBSON NUNES DA SILVA | 16º LUGAR |
017 | FABIO JUNIO MARTINS DE AGUIAR RAMOS | 17º LUGAR |
018 | NATANAEL LOPES | 18º LUGAR |
019 | GEIZE KELLE NUNES RIBEIRO | 19º LUGAR |
020 | CLEIFA DAISE DE AVILA DIAS | 20º LUGAR |
021 | WEYGHDE MAIANE ALVES SILVA | 21º LUGAR |
022 | RAINEGREISE GARCIA SANTOS | 22º LUGAR |
023 | GLAUCIA APARECIDA DA SILVA LEVY | 23º LUGAR |
024 | MARILIA SOUZA MEDEIROS RODRIGUES | 24º LUGAR |
025 | RAYNE MARIA DE JESUS ALMEIDA | 25º LUGAR |
026 | RAQUELINA ABREU DA SILVA CARVALHO | 26º LUGAR |
027 | RAQUEL TENORIO CAVALCANTE | 27º LUGAR |
028 | JARBAS BONIFÁCIO DE SOUSA | 28º LUGAR |
029 | LAZARO JOSE CINTRA | 29º LUGAR |
030 | NÚBIA FRANCISCA DE SOUZA | 30º LUGAR |
031 | LUCINEIDE MARIA DE CARVALHO | 31º LUGAR |
032 | ADRIANE ROSA MOREIRA | 32º LUGAR |
Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO
ORDEM | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
001 | POLIANA MENDES FERNANDES | 1º LUGAR |
002 | BRUNNA ARAUJO GOMES | 2º LUGAR |
003 | DIANA FERREIRA DE JESUS | 3º LUGAR |
004 | ELIETE GONÇALVES DA SILVA | 4º LUGAR |
005 | BRUNA CAROLAYNE SILVA DE JESUS | 5º LUGAR |
006 | FLAVIUS AURÉLIO RIBEIRO E SILVA | 6º LUGAR |
007 | PRISCYLLA DA SILVA OLIVEIRA DE JESUS | 7º LUGAR |
008 | SARAH JANAINA ANTONIA DA CRUZ | 8º LUGAR |
009 | SHAIRA GUIMARÃES MENDES | 9º LUGAR |
010 | ELISANGELA GONÇALVES DE SOUSA SANTOS | 10º LUGAR |
011 | KEZIA MARIANY DE LIMA OLIVEIRA | 11º LUGAR |
012 | NATASHA KETLEN MARINHO MENDES | 12º LUGAR |
013 | DYANDRA FLORINDO DA SILVA | 13º LUGAR |
014 | MARILENE ALVES DA SILVA | 14º LUGAR |
015 | MÔNICA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS | 15º LUGAR |
016 | SARAH NASCIMENTO SANTANA | 16º LUGAR |
017 | GLADISTON ALVES DE SOUZA JUNIOR | 17º LUGAR |
018 | ANDREA SOARES DE LIMA | 18º LUGAR |
019 | KAUARA LAIS DE JESUS SILVA | 19º LUGAR |
020 | NEUZIANA ARANTES DA SILVA SOUSA | 20º LUGAR |
021 | SILZA SANDRE DE SOUZA SILVA | 21º LUGAR |
022 | TAUANA MICHELE DUARTE BEZERRA | 22º LUGAR |
023 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA VIEIRA | 23º LUGAR |
024 | SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA | 24º LUGAR |
025 | LORENA NASCIMENTO BORGES | 25º LUGAR |
026 | ALINE NASCIMENTO DE SOUZA | 26º LUGAR |
027 | MARIA APARECIDA MATIAS ALVES | 27º LUGAR |
028 | LUZENI DA SILVA SARDINHA | 28º LUGAR |
029 | ELIENE PEREIRA SILVA | 29º LUGAR |
Cargo: ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
ORDEM | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
001 | BIANCA CHRISTOFOLI FREITAS QUEIROZ | 1º LUGAR |